Economisesti : 50,00 RON
Durata de livrare: 24-48h
CARACT. | INTERVAL | ACURATETE |
Voltaj DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | 土(1.5%rdg + 10dgt) |
Voltaj AC | 4V/40V/400V/600V (TRMS) | 土(2.0%rdg + 10dgt) |
Curent AC | 40A/400A | 土(2.5%rdg +10dgt) |
Rezistenta | 400Q/4kQ/40kQ/400kQ/4MQ/40MQ | 土(1.0%rdg + 5dgt) |
Capacitanta | 4nF/40nF/400nF/4uF/400uF/4mF | 土(4.0%rdg +10dgt) |
Frecventa | 9.999Hz 〜30kHz | 土(2.0%rdg + 10dgt) |
Temperatura | -20℃ 〜250℃ | 土(2.0%rdg + 3dgt) |
Dioda | Tensiunea in circuit deschis este de aprox. 3V, curentul maxim de testare este de aprox. 2mA | |
On-off test | Rezistenta de ref.: ~ 50Ω | |
Latime banda | ACV/ACA 1 kHz | |
Alte functii | TRMS, Auto/Manual Range,Ecran negru luminat, Inchidere automata,Osciloscop, HOLD |
Rez. Display | Dim. Display | Lumina |
128 x 64 LCD | 45mm X 35mm | ecran negru luminat |
Impedanta | Baterii | Auto inchidere |
10MΩ | 3x AAA | dupa 15 min. de inactiv. |
Nivel baterie | Inregistrare | Dimensiuni |
Da | 100 date, 10 forme de unda | 78mm X 210mm X 36mm |
Utilizare | Depozitare | Greutate |
CTC 〜+40°C; <75%RH | -10oC 〜+ 60oC; < 90%RH | 220g fara baterii |
Suport clienti De Luni pana Vineri in intervalul orar 09:00 - 17:00 cu drag.
0757771838 info@bitmi.roComparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Iosif,
interpreteaza foarte bine undele si le afiseaza in mod real. L-am testat pe multe echipamente si mi-a dat rezultate precise. Eu sunt multumit.
RaspundeA fost util acest review?