Durata de livrare: Ajunge la tine in maxim 4-12 zile. Pentru acuratetea timpului de livrare, va rugam sa ne contactati telefonic inainte de achizitie. Nu esti multumit? Poti face retur in maxim 15 zile.
Specificatii tehnice |
||||
Mod scanare | Scanare HD din mana | Scanare rapida din mana | Scanare fixa cu masa rotativa (cu industrial pack) | Scanare fixa fara masa rotativa (cu industrial pack) |
Acuratete ( mm ) | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.04 |
*Acuratete Volumetrica ( mm/m) | 0.3 | 0.3 | / | / |
Viteza scanare | 20 cadre/s; 110000 puncte/s; 7 data captured lines | 30 cadre/s; 1500000 puncte/s | Singura scanare <1s | Singura scanare <1s |
Distanta intre puncte ( mm ) | 0.2 - 2 | 0.2 - 2 | 0.16 | 0.16 |
Interval de scanare ( mm ) | 135*100 – 225*170 | |||
Adancime patrundere ( mm) | + - 100 mm | |||
Distanta operare ( mm ) | 400 | |||
Sursa lumina | LED | |||
Mod aliniere | Markeri | Markeri, Caracteristici, Hibrid | Tinte rotative codate, Caracteristici, Markeri, Aliniere manuala | Markeri, Caracteristici, Aliniere manuala |
Scanare textura | Nu | Da ( cu Color Pack) | Da ( cu Color Pack) | Da ( cu Color Pack) |
Mod operare in spatii deschise | Necesita realizarea unei constructii de acoperire pentru evitarea directa a razelor solare pe obiect | |||
Obiecte speciale | Pentru obiecte transparente sau negre dar si suprafete ce reflecta lumina, acestea trebuiesc date cu pudra inainte de scanare | |||
Date de iesire printabile | Scannerul poate exporta obiecte fara erori pentru a putea fi printate 3D cu succes | |||
Format iesire | OBJ; STL; ASC; PLY; P3; 3MF | |||
Greutate Scanner | 1.13 kg ( include cablul USB 3.0 ) | |||
Sistem operare | Win7; Win8; Win10; (64 bit) | |||
Configuratie recomandata calculator | Placa video NVIDIA GTX1060 de 4GB sau mai performanta; Procesor I7-8700; Memorie RAM 32 GB; Port USB 3.0 | |||
Configuratie necesara calculator | Placa video NVIDIA GTX660 sau mai performanta; Procesor Intel(R) xeon E3-1230 / Intel(R) I5-3470 / Intel(R) I7-3770; Memorie RAM 8 GB; Port USB 3.0; | |||
*Precizia volumetrica se refera la relatia dintre precizia datelor 3D obtinute si dimensiunea obiectului. Precizia este redusa cu 0.3 mm la 100 cm. Concluzia a fost obtinuta prin masurarea centrului sferei sub alinierea markerilor |
Suport clienti De Luni pana Vineri in intervalul orar 09:00 - 17:00 cu drag.
0757771838 info@bitmi.roComparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!